站內搜索:
選擇電池
如何購買
防偽查詢
德國陽光蓄電池
A412系列
A512系列
A602系列
A706系列
您現在的位置:瀵板嘲婀呴梽钘夊帨闂嗙躬鐫? > 德國陽光電池A512系列
 

德國陽光公司在世界膠體電池行業處于領先地位。膠體電池是世界上各項性能優越的閥控式鉛酸蓄電池。德國陽光電池 A500系列,在環境溫度為20°C時,可存放2年,產品設計壽命達7年,電池容量從1.2–200 Ah C20。

德國陽光蓄電池A500系列>>


A500 系列



設計壽命
6--9年
標稱容量
1.2-200Ah

 

整體電池 柵格狀板柵結構 
 閥控式鉛酸蓄電池 可再生循環  耐深度放電
(根據DIN 43539 T5)
免維護蓄電池
(無需加液)
 


產品其它特性:

  • 卓越的德國陽光A500蓄電池采用國際領先的膠體技術
  • EUROBAT等級:普通電池
  • 自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃)
  • 依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制.

     
更多信息請查閱可下載資料
型號 防火等級 電壓 V C20 1.75 VpC 20℃ Ah 長 mm 寬 mm 高 mm 約重 kg
A512/200 A UL94 HB 12 200 518 274 238 67
A512/140 A UL94 HB 12 140 513 223 223 47
A512/120 A UL94 HB 12 120 513 189 223 40
A512/115 A UL94 HB 12 115 286 269 230 37.5
A512/85 A* UL94 HB 12 85 330 171 236 29.2
A512/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 23.5
A512/65 A UL94 HB 12 65 353 175 190 23.5
A512/60 G6 UL94 HB 12 60 278 175 190 20.8
A512/60 A UL94 HB 12 60 278 175 190 20.8
A512/55 A UL94 HB 12 55 261 135 230 18.1
A512/40 G6* UL94 HB 12 40 210 175 175 14.2
A512/40 A* UL94 HB 12 40 210 175 175 14.2
A512/30 G6* UL94 HB 12 30 197 132 180 11.1
A512/25 G5* UL94 HB 12 25 167 176 126 9.6
A512/16 G5* UL94 HB 12 16 181 76 167 6
A506/10 S* UL94 HB 6 10 152 51 98 2.1
A502/10 S UL94 HB 2 10 53 51 98 0.7
A512/10 S* UL94 HB 12 10 152 98 98 4
A512/6.5 S UL94 HB 12 6.5 152 66 98 2.6
A506/6.5 S UL94 HB 6 6.5 152 35 98 1.3
A506/4.2 S UL94 HB 6 4.2 52 62 102 0.9
A512/3.5 S* UL94 HB 12 3.5 135 67 67 1.5
A508/3.5 S UL94 HB 8 3.5 179 34 64 1
A506/3.5 S UL94 HB 6 3.5 135 35 64 0.7
A504/3.5 S UL94 HB 4 3.5 91 35 64 0.5
A512/2 S* UL94 HB 12 2 179 34 64 1
A512/1.2 S* UL94 HB 12 1.2 98 98 50 0.65
A506/1.2 S UL94 HB 6 1.2 97 26 56 0.33

 

 
公司簡介 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 法律聲明 | 聯系我們

版權所有:德國 陽光集團亞太區總部   服務熱線:4006-29-2090


 
 

在線客服






 
鍏ㄧ悆鍒嗗竷
鏂伴椈涓績
瀹㈡埛鏈嶅姟
鑱旂郴鎴戜滑
浜烘墠鎷涜仒
 
sp伊人久久综合精品无码AV